参股金融上市公司一览表

金融世界   2008-08-11 20:41   阅读826   评论0  
字号:    

参股券商概念重点股

  公司代码 公司简称 金融机构类型 所持金融机构名称 持股数量 占总股本(%) 投资金额

   (万股) (万元)

  600851 海欣股份 综合类券商 长江证券有限责任公司 - 10.00 23,100.00

  600754 锦江股份 综合类券商 长江证券有限责任公司 - 7.50 15,602.69

  000897 津滨发展 综合类券商 长江证券有限责任公司 - 6.50 14,940.00

  000687 保定天鹅 综合类券商 长江证券有限责任公司 - 0.25 6,720.00

  600005 武钢股份 综合类券商 长江证券有限责任公司 - 2.50 5,500.00

  600068 葛 洲 坝 综合类券商 长江证券有限责任公司 - 2.50 5,500.00

  000615 湖北金环 综合类券商 长江证券有限责任公司 - 3.00 3,300.00

  000812 陕西金叶 综合类券商 长江证券有限责任公司 - 1.00 2,400.00

  600260 凯乐科技 综合类券商 长江证券有限责任公司 - 2.00 2,200.00

  600611 大众交通 综合类券商 国泰君安证券股份有限公司 11,912.49 - 11,912.49

  000850 华茂股份 综合类券商 国泰君安证券股份有限公司 - 1.69 7,941.66

  600151 航天机电 综合类券商 国泰君安证券股份有限公司 3,474.48 0.74 3,474.48

  000568 泸州老窖 综合类券商 国泰君安证券股份有限公司 - - 4,576.46

  600650 锦江投资 综合类券商 国泰君安证券股份有限公司 - - 3,335.50

  000530 大冷股份 综合类券商 国泰君安证券股份有限公司 - 0.81 3,009.89

  600203 福日股份 综合类券商 国泰君安证券股份有限公司 - 0.65 2,721.13

  000544 中原环保 综合类券商 国泰君安证券股份有限公司 - 0.41 1,906.36

  600663 陆 家 嘴 综合类券商 国泰君安证券股份有限公司 766.00 - 1,000.00

  000837 秦川发展 综合类券商 国泰君安证券股份有限公司 - 0.43 1,588.33

  000791 ST 化 工 综合类券商 国泰君安证券股份有限公司 - 0.40 1,500.00

  600675 中华企业 综合类券商 国泰君安证券股份有限公司 - 0.21 1,093.08

  000768 西飞国际 综合类券商 国泰君安证券股份有限公司 - 0.27 1,000.00

  000046 泛海建设 综合类券商 海通证券股份有限公司 - 3.43 30,000.00

  600631 百联股份 综合类券商 海通证券股份有限公司 - - 30,000.00

  600826 兰生股份 综合类券商 海通证券股份有限公司 - 3.34 27,762.00

  600832 东方明珠 综合类券商 海通证券股份有限公司 - - 23,000.00

  600642 申能股份 综合类券商 海通证券股份有限公司 - 1.53 12,142.84

  600648 外 高 桥 综合类券商 海通证券股份有限公司 5,018.43 0.01 5,485.24

  600744 华银电力 综合类券商 海通证券股份有限公司 - 0.67 5,855.90

  600823 世茂股份 综合类券商 海通证券股份有限公司 - - 5,552.40

  600278 东方创业 综合类券商 海通证券股份有限公司 - - 5,194.32

  600755 厦门国贸 综合类券商 海通证券股份有限公司 - 0.57 5,000.00

  000920 南方汇通 综合类券商 海通证券股份有限公司 - 0.40 3,514.12

  600673 阳 之 光 综合类券商 海通证券股份有限公司 1,458.33 0.17 1,133.38

  600618 氯碱化工 综合类券商 海通证券股份有限公司 1,458.33 - 1,020.00

  600611 大众交通 综合类券商 海通证券股份有限公司 1,324.95 - 1,020.00

  600639 浦东金桥 综合类券商 海通证券股份有限公司 - 0.31 2,040.00

  600604 二 纺 机 综合类券商 海通证券股份有限公司 794.38 - 612.00

  600655 豫园商城 综合类券商 海通证券股份有限公司 729.17 - 500.00

  600683 银泰股份 综合类券商 海通证券股份有限公司 - 0.17 1,153.38

  600623 轮胎橡胶 综合类券商 海通证券股份有限公司 - - 1,020.00

  600612 第一铅笔 综合类券商 海通证券股份有限公司 - - 1,000.00

  000505 *ST 珠江 综合类券商 西南证券有限责任公司 - 9.20 15,970.57

  600108 亚盛集团 综合类券商 西南证券有限责任公司 - 5.32 6,600.00

  600292 九龙电力 综合类券商 西南证券有限责任公司 - 3.07 5,000.00

  600773 S*ST金珠 综合类券商 西南证券有限责任公司 - 1.77 2,000.00

  600129 太极集团 综合类券商 西南证券有限责任公司 - - 2,000.00

  600106 重庆路桥 综合类券商 西南证券有限责任公司 - 0.61 1,000.00

参股银行概念重点股

  公司代码 公司简称 所持金融机构名称 持股数量 占总股本 投资金额

   (万股) (%) (万元)

  600191 华资实业 华夏银行股份有限公司 10,560.00 2.51 17,600.00

  000416 健特生物 华夏银行股份有限公司 - 1.07 11,700.00

  000541 佛山照明 交通银行股份有限公司 3,272.77 - 6,178.12

  600606 金丰投资 交通银行股份有限公司 - - 6,733.01

  600483 福建南纺 交通银行股份有限公司 1,500.00 0.09 2,850.00

  000823 超声电子 交通银行股份有限公司 1,244.08 0.03 2,179.57

  600302 标准股份 交通银行股份有限公司 1,151.92 - 2,111.02

  600153 建发股份 交通银行股份有限公司 - 0.74 2,769.89

  600642 申能股份 交通银行股份有限公司 - 0.05 2,498.13

  600029 S 南 航 交通银行股份有限公司 748.00 0.01 1,100.00

  600630 龙头股份 交通银行股份有限公司 667.57 - 933.60

  600981 江苏开元 交通银行股份有限公司 - - 1,506.89

  000756 新华制药 交通银行股份有限公司 - - 1,357.70

  000548 湖南投资 交通银行股份有限公司 - - 1,220.93

  600663 陆 家 嘴 交通银行股份有限公司 578.61 - 626.05

  600654 飞乐股份 交通银行股份有限公司 410.42 - 612.06

  600854 春兰股份 交通银行股份有限公司 20.95 - 20.95

  600827 友谊股份 上海浦东发展银行股份有限公司 3,277.91 - 7,360.80

  000777 中核科技 上海浦东发展银行股份有限公司 682.84 0.02 655.00

  600802 福建水泥 兴业银行股份有限公司 3,207.92 0.80 3,715.94

  600103 青山纸业 兴业银行股份有限公司 698.76 0.17 1,226.83

  600291 西水股份 兴业银行股份有限公司 - 1.91 -

  000039 中集集团 招商银行股份有限公司 13,708.53 1.12 3,024.04

  600641 万业企业 招商银行股份有限公司 1,800.00 - 3,500.00

  600663 陆 家 嘴 招商银行股份有限公司 1,820.88 - 2,085.57

  000402 金 融 街 招商银行股份有限公司 1,325.40 0.13 2,138.96

  000031 中粮地产 招商银行股份有限公司 1,060.51 0.09 1,088.41

  600316 洪都航空 招商银行股份有限公司 378.64 0.08 1,104.36

  600685 广船国际 招商银行股份有限公司 - 0.24 1,001.00

  000931 中 关 村 中国光大银行 - 0.99 13,162.50

  600663 陆 家 嘴 中国光大银行 1,694.00 - 3,311.00

  600336 澳 柯 玛 中国光大银行 3,872.00 0.64 -

  600893 S 吉生化 中国光大银行 1,694.00 0.21 1,800.00

  000541 佛山照明 中国光大银行 - 0.29 3,082.88

  000021 长城开发 中国光大银行 - 0.15 2,145.00

  600231 凌钢股份 中国光大银行 713.90 0.10 1,265.55

  600125 铁龙物流 中国光大银行 605.00 0.07 1,072.50

  000031 中粮地产 中国光大银行 483.54 0.06 616.58

  000663 永安林业 中国光大银行 - 0.08 1,072.50

  600332 广州药业 中国光大银行 - - 1,072.50

  000755 山西三维 中国光大银行 - 0.20 1,008.00

  600900 长江电力 中国建设银行股份有限公司 - 0.89 200,000.00

  600864 岁宝热电 中国民生银行股份有限公司 22,039.20 2.17 5,050.00

  000758 中色股份 中国民生银行股份有限公司 6,809.92 0.67 2,214.66

  600408 安泰集团 中国民生银行股份有限公司 4,407.86 - 1,000.00

代码 证券简称 07年中期可供 07年中期 06年三季报
   出售金融资产 每股收益 每股收 净利润(元)
   (元) (元) 益(元)
  000002 万科A 146279661.34 0.250 0.342 1359014579.97
  000009 S深宝安A 218913694.44 0.110 0.015 14485230.50
  000010 SST华新 -0.030 -0.124 -18188208.92
  000029 深深房A 0.010 0.011 10775362.32
  000032 深桑达A 8788665.53 0.120 0.150 29356716.14
  000039 中集集团 3185193864.65 0.500 0.985 2185493063.48
  000060 中金岭南 1661851.59 0.870 1.370 830484958.52
  000062 深圳华强 130478500.96 0.120 0.092 28494821.16
  000070 特发信息 0.007 0.006 1513187.49
  000078 海王生物 0.00 0.050 0.060 27118152.48
  000158 常山股份 0.060 0.100 44178480.95
  000417 合肥百货 0.097 0.120 29980083.04
  000418 小天鹅A 0.150 0.090 32886418.74
  000420 吉林化纤 0.206 0.000 49808.98
  000429 粤高速A 0.00 0.220 0.230 286627807.54
  000502 绿景地产 0.015 0.014 2246510.15
  000504 赛迪传媒 0.010 0.005 1618947.68
  000507 粤富华 0.328 0.070 25479807.01
  000513 丽珠集团 45333048.50 0.760 0.280 85213270.47
  000524 东方宾馆 0.057 0.012 3340305.04
  000525 红太阳 0.096 0.122 34311097.07
  000538 云南白药 0.00 0.310 0.437 211395995.53
  000541 佛山照明 0.640 0.460 164509414.48
  000551 创元科技 0.120 0.170 40241895.98
  000553 沙隆达A 0.051 0.082 24251335.07
  000568 泸州老窖 0.00 0.290 0.272 228874059.41
  000570 苏常柴A 467096250.00 0.460 0.142 53008608.36
  000584 舒卡股份 0.340 0.013 3844780.49
  000593 大通燃气 1441800.00 0.026 0.002 533250.83
  000608 阳光股份 - 0.180 0.130 38764000.00
  000611 时代科技 1693279.76 0.067 0.080 17704599.13
  000615 湖北金环 0.030 0.040 8365913.07
  000623 吉林敖东 1.705 0.699 200492555.75
  000627 天茂集团 0.046 0.065 38739863.46
  000632 三木集团 0.092 0.028 13131974.71
  000636 风华高科 0.125 0.049 34057064.46
  000637 S茂实华 0.178 0.112 50471085.42
  000652 泰达股份 0.00 0.090 0.066 70014774.83
  000657 中钨高新 - -0.100 -0.070 -11410188.66
  000663 永安林业 160400000.00 0.023 -0.036 -7225311.78
  000666 经纬纺机 0.160 0.210 125861131.00
  000667 名流置业 0.167 0.282 75935379.57
  000677 山东海龙 0.228 0.120 48867770.12
  000679 大连友谊 0.052 0.119 28337079.83
  000737 南风化工 0.058 0.049 22544250.23
  000751 锌业股份 0.105 0.168 186526337.29
  000756 新华制药 92317280.00 0.041 0.040 16389434.28
  000777 中核科技 1.069 0.060 10081557.13
  000791 西北化工 0.006 0.005 874256.74
  000807 云铝股份 0.300 0.260 139716086.36
  000813 天山纺织 0.00 0.020 0.023 8297964.70
  000876 新希望 0.260 0.250 160162890.20
  000878 云南铜业 0.616 1.027 820516444.51
  000900 现代投资 0.590 0.560 221931489.94
  000902 中国服装 6745363.20 -0.026 0.004 946285.39
  000917 电广传媒 333749245.48 0.097 0.010 3267332.71
  000919 金陵药业 0.310 0.235 118680291.11
  000932 华菱管线 540600000.00 0.295 0.265 581858824.11
  000936 华西村 0.084 0.080 33567139.19
  000939 凯迪电力 0.960 0.280 77760830.61
  000962 东方钽业 0.071 0.081 28735190.89
  000972 新中基 0.080 0.080 10198408.72
  000976 春晖股份 -0.004 0.017 10180939.70
  000988 华工科技 0.071 0.080 23064443.09
  000997 新大陆 0.090 0.124 46688204.16
  000998 隆平高科 0.160 0.127 19976867.05
  600006 东风汽车 0.142 0.155 308960021.77
  600008 首创股份 0.115 0.135 297280905.73
  600019 宝钢股份 245774873.68 0.470 0.520 9094990167.01
  600029 南方航空 0.070 0.100 453000000.00
  600031 三一重工 0.860 0.863 414294225.86
  600039 四川路桥 0.026 0.015 4365903.70
  600052 *ST广厦 0.120 -0.480 -230074772.95
  600054 黄山旅游 0.151 0.350 106655832.97
  600070 浙江富润 0.070 0.070 9484071.48
  600075 新疆天业 0.320 0.340 150723683.11
  600100 同方股份 0.275 0.222 127435778.57
  600104 上海汽车 901181884.49 0.415 0.252 825180906.37
  600106 重庆路桥 500000000.00 0.170 0.248 76791667.51
  600108 亚盛集团 - 0.010 0.007 10306186.83
  600109 成都建投 700149069.37 1.632 -0.234 -16645107.34
  600113 浙江东日 - 0.093 0.096 11305691.57
  600115 东方航空 563040.00 0.012 -0.199 -970235835.29
  600120 浙江东方 50079369.13 0.080 0.093 46840816.92
  600122 宏图高科 0.080 0.044 14020969.50
  600141 兴发集团 0.085 0.150 24189601.62
  600152 维科精华 0.300 0.097 28500640.77
  600153 建发股份 197639315.20 0.519 0.405 250081075.26
  600156 华升股份 0.021 0.021 8265648.78
  600166 福田汽车 0.293 -0.026 -20826378.95
  600177 雅戈尔 4931103633.45 0.585 0.292 520419772.29
  600195 中牧股份 905598.33 0.130 0.260 99933449.64
  600196 复星医药 0.160 0.186 176965844.13
  600200 江苏吴中 0.011 0.024 15246645.79
  600208 新湖中宝 0.031 -0.040 -13862312.48
  600225 S*ST天香 -0.058 -0.112 -24848287.55
  600233 大杨创世 0.00 0.293 0.210 33803896.75
  600249 两面针 1977188942.60 1.091 0.096 14429877.97
  600250 南纺股份 0.056 0.078 20272851.47
  600252 中恒集团 0.095 0.053 11583237.97
  600261 浙江阳光 0.240 0.486 71765558.95
  600269 赣粤高速 97204800.00 0.450 0.430 506329579.43
  600278 东方创业 54923000.00 0.150 0.130 40984163.16
  600279 重庆港九 0.112 0.156 35701898.21
  600287 江苏舜天 0.070 0.043 18654279.36
  600288 大恒科技 0.057 0.065 21689580.52
  600360 华微电子 0.250 0.350 83302723.00
  600380 健康元 295584048.50 0.411 0.170 102467782.66
  600387 海越股份 0.110 0.190 37927416.22
  600420 现代制药 0.156 0.156 40684719.96
  600479 千金药业 0.300 0.370 46212618.44
  600500 中化国际 85774173.86 0.250 0.264 331559385.27
  600507 长力股份 0.180 0.080 27452312.93
  600510 黑牡丹 3446182.80 0.080 0.180 79856889.70
  600516 ST方大 0.108 -0.247 -49471608.48
  600522 中天科技 0.150 0.099 26906336.01
  600530 交大昂立 0.060 0.100 23330022.96
  600566 洪城股份 0.060 0.070 7727108.59
  600570 恒生电子 0.200 0.113 16106705.57
  600588 用友软件 0.667 0.500 112010416.00
  600592 龙溪股份 23393450.30 0.326 0.401 60221111.62
  600593 大连圣亚 -0.070 0.090 8446250.05
  600608 *ST沪科 3671800.00 0.286 -0.610 -153169305.97
  600611 大众交通 788055580.21 0.290 0.230 183550784.23
  600612 第一铅笔 0.213 0.187 46981949.95
  600619 海立股份 114779781.04 0.140 0.090 39329286.16
  600620 天宸股份 30564463.55 0.057 -0.052 -16590734.11
  600626 申达股份 0.222 0.174 82558433.14
  600630 龙头股份 0.031 0.046 19558442.70
  600635 大众公用 0.110 0.070 61143964.51
  600637 广电信息 5471775.15 0.013 0.023 14580398.99
  600638 新黄浦 55550.00 0.180 0.106 59512241.85
  600640 中卫国脉 21406226.00 0.140 0.010 3872621.68
  600641 万业企业 0.640 0.310 136798366.70
  600643 S爱建 173433914.16 0.479 0.207 95523374.35
  600651 飞乐音响 2930253.66 0.061 0.059 29836613.85
  600654 飞乐股份 0.020 0.030 20810434.46
  600662 强生控股 0.144 0.130 80004416.45
  600667 太极实业 0.037 0.037 13605749.60
  600668 尖峰集团 0.010 -0.080 -28716646.45
  600675 中华企业 241650632.55 0.384 0.594 414376459.50
  600679 金山开发 115983377.87 -0.003 0.003 1148253.10
  600682 S宁新百 - 0.220 0.390 90205646.90
  600704 中大股份 13925138.70 0.112 0.100 37458040.68
  600706 *ST长信 - -0.090 -0.036 -3185222.47
  600708 海博股份 160052.75 0.134 0.281 100482967.26
  600713 南京医药 0.081 0.050 12030870.96
  600731 湖南海利 0.015 0.028 7068336.24
  600739 辽宁成大 11497871.45 1.170 0.540 267764940.95
  600755 厦门国贸 351020635.47 0.320 0.250 115627314.01
  600768 宁波富邦 41041056.00 0.012 0.045 5994506.74
  600776 东方通信 7342300.00 0.030 0.016 19623767.80
  600790 轻纺城 143798700.00 0.107 0.014 5114470.76
  600795 国电电力 0.238 0.299 728369810.52
  600797 浙大网新 0.087 0.110 92278606.94
  600815 厦工股份 0.190 0.095 51418184.59
  600827 友谊股份 1084827645.23 0.345 0.270 115779082.63
  600829 三精制药 0.261 0.410 158756874.99
  600839 四川长虹 0.102 0.117 221326936.42
  600843 上工申贝 0.028 0.002 1054642.76
  600846 同济科技 0.051 -0.025 -6920581.20
  600851 海欣股份 0.003 0.032 38036638.68
  600862 S*ST通科 0.270 -0.121 -28923763.54
  600864 岁宝热电 2508153480.00 1.004 -0.170 -23599961.86
  600865 S百大 0.170 0.130 34828692.04
  600868 梅雁水电 0.017 0.012 22413323.78
  600877 中国嘉陵 0.006 -0.120 -83469965.62
  600880 博瑞传播 6415487.96 0.350 0.420 76363698.41
  600882 大成股份 4950000.00 0.043 0.050 10435210.64
  600981 江苏开元 0.110 0.180 32284299.87
  600993 马应龙 1.450 1.060 54346384.25
  601628 中国人寿 301458000000.00 0.600
  601991 大唐发电 2534875000.00 0.160
  
  代码 证券简称 07年三季报每股收益估算 07年三季报业绩预告
   最小值 近似值 最大值
   (元) (元) (元)
  000002 万科A
  000009 S深宝安A
  000010 SST华新
  000029 深深房A
  000032 深桑达A
  000039 中集集团
  000060 中金岭南
  000062 深圳华强
  000070 特发信息
  000078 海王生物
  000158 常山股份
  000417 合肥百货
  000418 小天鹅A
  000420 吉林化纤
  000429 粤高速A
  000502 绿景地产
  000504 赛迪传媒
  000507 粤富华 0.3323 0.3692 预计07年1-9月的净利润同比将
   有350-400%的增长
  000513 丽珠集团 0.9745 1.1138 预计2007年1-9月的净利润同比
   增长250%-300%。
  000524 东方宾馆
  000525 红太阳
  000538 云南白药
  000541 佛山照明
  000551 创元科技
  000553 沙隆达A
  000568 泸州老窖
  000570 苏常柴A 公司持有的9879589股"福田汽车"股
   票作为交易性金融资产,将对公司1-
   9月份利润产生重大影响。
  000584 舒卡股份 0.4335 0.478 预计本公司2007年初至2007年9月30日,
   公司累计净利润与去年同期相比,
   将增长3800%-4200%。
  000593 大通燃气 根据目前经营状况,在不出现异常情况
   下,预计07年1-9月将会保持盈利状况,
   但与去年同期相比变化幅度尚无法
   确认
  000608 阳光股份 0.1881 0.2352 预计07年1-9月的净利润与上年同比
   增长100-150%,7-9月份比去年同期
   增长1450-1500%
  000611 时代科技
  000615 湖北金环
  000623 吉林敖东 2.0981 2.4478 预计2007年1-9月净利润与上年同期
   相比上升500%-600%
  000627 天茂集团
  000632 三木集团 0.0987 0.1128 预计2007年1-9月净利润将比去年同
   期增长250%-300%。
  000636 风华高科 0.1269 0.1523 预计2007年前三季度实现的净利润同
   比增长达到150%-200%。
  000637 S茂实华 0.1675 公司预计2007年1-9月的净利润同比
   增长50%以上
  000652 泰达股份 公司预计第三季度业绩将会有所增长,
   但增长幅度不确定
  000657 中钨高新 2007年前三季度业绩预亏
  000663 永安林业 0.0247 0.0493 预计2007年前三季度将实现500-
   1000万元、每股收益在0.0247-
   0.0493元的盈利。
  000666 经纬纺机
  000667 名流置业 0.1488 0.1985 预计公司2007年三季度净利润比
   上年同期增长50%-100%。
  000677 山东海龙
  000679 大连友谊
  000737 南风化工
  000751 锌业股份
  000756 新华制药
  000777 中核科技 1.0801 预计07年1-9月业绩(归属于母公司
   所有者的净利润)同比上升幅度在
   1700%以上
  000791 西北化工
  000807 云铝股份 0.3998 0.4798 预计07年1-9月与上年同期相比,
   业绩增长150%-200%。
  000813 天山纺织 预计公司2007年前三季度业绩为盈利。
  000876 新希望
  000878 云南铜业
  000900 现代投资 0.834 1.112 预计公司2007年1-9月净利润与上
   年同期相比上升50%-100%。
  000902 中国服装
  000917 电广传媒
  000919 金陵药业 0.3532 0.471 预计2007年1-9月可实现净利润与上
   年同期相比增长50%-100%。
  000932 华菱管线
  000936 华西村
  000939 凯迪电力 1.0674 预计2007年1-9月份净利润比上年
   同期增长286%以上。
  000962 东方钽业
  000972 新中基
  000976 春晖股份
  000988 华工科技
  000997 新大陆
  000998 隆平高科
  600006 东风汽车
  600008 首创股份
  600019 宝钢股份
  600029 南方航空
  600031 三一重工 0.8353 预计2007年1-9月份净利润较上年
   同期增长100%以上
  600039 四川路桥
  600052 *ST广厦 预计2007年1-9月累计净利润同比
   大幅增长,实现盈利;2007年年度
   净利润与中期业绩相比增长约100%。
  600054 黄山旅游
  600070 浙江富润
  600075 新疆天业
  600100 同方股份
  600104 上海汽车
  600106 重庆路桥
  600108 亚盛集团 0.0107 预计2007年1-9月份净利润比上年
   同期增长50%以上
  600109 成都建投 预计本公司07年1-9月的累计净利
   润较上年同期大幅增加
  600113 浙江东日 -
  600115 东方航空 预计07年1至9月累计净利涧实现扭亏。
  600120 浙江东方
  600122 宏图高科
  600141 兴发集团
  600152 维科精华 0.2913 预计公司2007年1-9月利润较2006年
   同期有200%左右增长
  600153 建发股份
  600156 华升股份
  600166 福田汽车 预计2007年1-9月累计净利润将扭亏
   为盈,并且业绩大幅增长
  600177 雅戈尔 0.6311 预计公司2007年1-9月净利润较上年
   同期增长170%以上
  600195 中牧股份
  600196 复星医药
  600200 江苏吴中
  600208 新湖中宝
  600225 S*ST天香
  600233 大杨创世 预计2007年1-9月的累计净利润与
   上年同期相比大幅度上涨。
  600249 两面针 预计07年1-9月公司净利润同比
   大幅增长。
  600250 南纺股份
  600252 中恒集团
  600261 浙江阳光
  600269 赣粤高速
  600278 东方创业 0.1921 预计前三季度累计净利润与上年
   同期相比增长50%左右
  600279 重庆港九
  600287 江苏舜天
  600288 大恒科技
  600360 华微电子
  600380 健康元 预计2007年前三季度与上年同期相
   比净利润依然会有较大幅度的上升
  600387 海越股份
  600420 现代制药
  600479 千金药业
  600500 中化国际
  600507 长力股份
  600510 黑牡丹
  600516 ST方大
  600522 中天科技
  600530 交大昂立
  600566 洪城股份
  600570 恒生电子 预测07年三季度与去年同期相比有
   一定增长
  600588 用友软件
  600592 龙溪股份
  600593 大连圣亚
  600608 *ST沪科
  600611 大众交通
  600612 第一铅笔
  600619 海立股份
  600620 天宸股份
  600626 申达股份 0.2615 预计2007年前三季度的累计净利润
   与上年同期相比增长50%以上。
  600630 龙头股份
  600635 大众公用
  600637 广电信息
  600638 新黄浦 预计2007年1-9月的业绩同向大
   幅上升
  600640 中卫国脉
  600641 万业企业
  600643 S爱建 预计2007年1-9月累计净利润与上年
   同期相比有较大幅度上升
  600651 飞乐音响
  600654 飞乐股份
  600662 强生控股
  600667 太极实业
  600668 尖峰集团
  600675 中华企业
  600679 金山开发
  600682 S宁新百
  600704 中大股份
  600706 *ST长信
  600708 海博股份
  600713 南京医药
  600731 湖南海利
  600739 辽宁成大
  600755 厦门国贸
  600768 宁波富邦
  600776 东方通信 0.0312 预计2007年1-9月累计净利润同比
   增长100%以上
  600790 轻纺城 预计2007年1-9月净利润与去年同
   期相比会有很大幅度的上升
  600795 国电电力
  600797 浙大网新
  600815 厦工股份 0.1907 预计第三季度累计净利润将比上年
   同期增长100%以上
  600827 友谊股份 0.4046 预计2007年1-9月业绩同比增长
   在50%以上
  600829 三精制药
  600839 四川长虹
  600843 上工申贝
  600846 同济科技 预计2007年1-9月份将实现盈利。
  600851 海欣股份
  600862 S*ST通科 公司预计07年1-9月的累计净利润在
   中报盈利的基础上继续实现赢利
  600864 岁宝热电 预计2007年1-9月的累计净利润继续
   盈利,与上年同期相比盈利数额大
   幅增长。
  600865 S百大
  600868 梅雁水电
  600877 中国嘉陵
  600880 博瑞传播
  600882 大成股份
  600981 江苏开元
  600993 马应龙
  601628 中国人寿
  601991 大唐发电

评论(?)
阅读(?)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
网易公司版权所有 ©1997-2009