自然保护区(分保护区) 2007-04-21 13:21
自然保护区(分保护区)
| 编号 | 保护区名称 | 编码 | 所在政区 | Y2 | 地理分布 | 面积 | 保护对象 | 建立日期 |
| 301 | 崆峒山自然保护区 | 620307 | 甘肃 | 1986 | 平凉县 | 1089 | 天然林及名胜古迹 | 1982 |
| 302 | 莲花山自然保护区 | 620401 | 甘肃 | 1986 | 临潭,康乐县 | 6855 | 自然风景林 | 1982 |
| 303 | 鸟岛自然保护区 | 630201 | 青海 | 1986 | 刚察县青海湖 | 53550 | 班头雁等水禽及候鸟 | 1975 |
| 304 | 隆宝自然保护区 | 630202 | 青海 | 1986 | 玉树县 | 10000 | 黑颈鹤等珍禽及栖息环境 | 1984 |
| 305 | 孟达自然保护区 | 630301 | 青海 | 1986 | 循化县 | 9544 | 天然林及珍贵树种 | 1980 |
| 306 | 贺兰山自然保护区 | 640101 | 宁夏 | 1986 | 石嘴山,平罗,贺兰,银川,永宁 | 61000 | 干旱区森林生态系统及青海云杉.蓝马鸡等珍贵植物和动物 | 1982 |
| 307 | 六盘山自然保护区 | 640102 | 宁夏 | 1986 | 固原,德隆,西吉,泾源,海源县 | 7000 | 高原温带森林生态系统及珍贵动物金钱豹等 | 1982 |
| 308 | 罗山自然保护区 | 640103 | 宁夏 | 1986 | 同心县 | 8900 | 温带针叶林生态系统及野生动物 | 1982 |
| 309 | 云雾山自然保护区 | 640104 | 宁夏 | 1986 | 固原县 | 1300 | 高原干旱草原生态系统及野生动物 | 1982 |
| 310 | 青铜峡自然保护区 | 640201 | 宁夏 | 1986 | 青铜峡市 | 3333 | 天鹅等水禽及其栖息环境 | 1984 |
| 311 | 沙坡头自然保护区 | 640301 | 宁夏 | 1986 | 中卫县 | 12000 | 干旱沙漠植被 | 1983 |
| 312 | 哈纳斯自然保护区 | 650101 | 新疆 | 1986 | 布尔津县 | 250000 | 寒温带自然生态系统.珍稀动物及自然景观 | 1980 |
| 313 | 那孜---确鹿自然保护区 | 650102 | 新疆 | 1986 | 伊犁州 | 16400 | 草甸生态系统 | 1986 |
| 314 | 福海金塔斯自然保护区 | 650103 | 新疆 | 1986 | 阿勒泰地区 | 9767 | 草原生态系统 | 1986 |
| 315 | 奇台自然保护区 | 650104 | 新疆 | 1986 | 昌吉州 | 12333 | 荒漠,荒漠化草原生态系统 | 1986 |
| 316 | 布尔根河自然保护区 | 650201 | 新疆 | 1986 | 青河.富蕴县 | 5000 | 河狸及其栖息环境 | 1980 |
| 317 | 巴音布鲁克自然保护区 | 650202 | 新疆 | 1986 | 和静县 | 100000 | 天鹅等珍禽及其生境 | 1980 |
| 318 | 卡拉麦里山自然保护区 | 650203 | 新疆 | 1986 | 奇台县 | 1700000 | 以野驴为主的珍稀有蹄类野生动物及其生境 | 1982 |
| 319 | 霍城自然保护区 | 650204 | 新疆 | 1986 | 霍城县 | 35000 | 四爪陆龟及其生境 | 1983 |
| 320 | 塔什库尔干自然保护区 | 650205 | 新疆 | 1986 | 喀什地区 | 1500000 | 变寒荒漠野生动物雪豹,盘羊等 | 1984 |
第 16 页 共 18 页