截止2008年8月22日沪深机构资金减仓前50名 2008-08-22 23:45

字号:    
股票名称 当前价 涨跌幅(%) 成交量 金额 增减金额(万元) 昨收价 今开盘 今低 - 今高
新疆城建 4.1 -4.43 67816 28516 -465.7 4.46 4.38 4.09-4.44
ST三安 10.22 -7.76 5545 5570 -450.76 10.22 9.99 9.80-10.28
天利高新 6.1 -6.01 126393 76515 -306.45 6.35 6.17 5.81-6.27
空港股份 5.45 3.22 48189 25824 -276.82 4.95 4.99 4.82-5.45
联美控股 7.82 7.86 35759 28908 -266.54 8.22 8 7.70-8.50
上海航空 5.07 2.63 190941 95535 -266.18 4.69 4.61 4.50-5.16
赤天化 7.86 -3.08 106599 86064 -260.83 7.45 0 0.00-0.00
英特集团 4.36 6.86 79935 34188 -220.07 4.16 4.09 3.95-4.50
美锦能源 14.72 -3.09 17191 24927 -202.51 13.38 13.47 13.25-14.72
拓邦电子 23.8 2.5 6977 16672 -197.93 24.9 24.8 23.00-24.80
农 产 品 18.08 1.46 2982 5368 -178.97 18.01 18.27 17.81-18.37
啤酒花 4.13 -12.31 44012 17991 -138.21 4.27 4.23 4.00-4.25
*ST昌河 6.49 -12.06 56912 37394 -137.54 6.82 6.74 6.48-6.82
大庆华科 8.37 15.45 11221 9392 -137.45 7.61 8.37 8.37-8.37
江苏琼花 5.25 9.38 31682 16276 -136.62 4.77 4.76 4.64-5.25
华菱管线 5.71 -3.71 13182 7489 -119.96 5.79 5.75 5.61-5.78
康缘药业 19.1 -4.02 13131 24254 -118.84 19.2 19.03 17.90-19.20
百利电气 6.81 -2.99 16259 11140 -117.19 7.06 7.03 6.64-7.06
航天电器 9.08 -0.11 8182 7454 -115.64 9.3 9.3 9.01-9.35
外运发展 7.21 -1.1 18012 12896 -110.83 7.19 7.2 6.91-7.38
凯乐科技 6.05 -2.42 23046 13915 -109.56 6.24 6.15 5.90-6.24
长航油运 6.08 -8.71 55145 33170 -102.12 6.13 6.04 5.90-6.16
荣信股份 31.77 4.54 1130 3563 -100.73 31.71 31.49 31.00-32.34
太极实业 3.14 -8.72 17610 5381 -89.76 3.16 3.12 2.98-3.16
新疆天业 7.01 -7.88 22122 15231 -86.84 6.92 6.9 6.71-7.04
ST 达 声 5.96 1.02 7421 4380 -85.1 6.02 6.13 5.80-6.13
劲嘉股份 9.66 4.43 10833 10492 -84.3 9.92 9.7 9.56-10.02
ST建机 4.05 -6.9 3694 1515 -83.41 4.25 4.11 4.04-4.23
浙富股份 18.62 -18.48 21650 40561 -83.32 19.23 18.75 18.31-19.59
泛海建设 7.89 -1.38 88898 71658 -80.97 8.21 0 0.00-0.00
巨化股份 5.52 -5.48 15849 8730 -78.67 5.6 5.66 5.35-5.69
华海药业 13.68 -16.59 3148 4295 -78.61 13.79 13.75 13.50-14.06
深 长 城 7.83 -4.28 3963 3075 -76.58 8.04 7.75 7.70-7.99
海螺型材 4.99 -4.04 7686 3818 -73.31 5.07 5.04 4.90-5.07
ST方源 4.48 -5.68 26695 12146 -69.7 4.71 4.8 4.47-4.80
西藏天路 4.67 -11.39 21475 9969 -69.17 4.77 4.77 4.52-4.80
金种子酒 3.96 -8.12 31929 12494 -67.54 4.07 4.01 3.80-4.06
神马实业 4.55 -9 15186 6940 -65.68 4.63 4.6 4.48-4.65
交大博通 6.95 -14.2 12730 8646 -64.66 7.09 6.95 6.60-7.05
ST康达尔 2.8 -6.35 13834 3798 -64.64 2.79 2.79 2.68-2.83
雪 莱 特 6.76 -14.65 15055 10416 -63.01 7.23 7.08 6.75-7.25
厦门信达 5.07 -4.88 23750 12020 -62.3 5.29 5.2 4.90-5.23
天通股份 3.77 -2.84 26658 10059 -61.81 3.85 3.84 3.71-3.88
证通电子 17.04 -6.06 5862 10049 -61.03 18.44 17.82 17.00-17.90
太行水泥 3.79 -6.65 24444 9232 -60.47 3.84 3.8 3.68-3.89
银河科技 2.77 -5.46 32590 8948 -57.88 2.82 2.8 2.67-2.81
海鸟发展 7.11 0.28 9232 6556 -57.57 6.93 7 6.85-7.37
宁波海运 6.88 -1.29 11557 7949 -56.01 6.98 6.94 6.73-7.00
中航地产 7.56 -9.89 4987 3744 -52.92 7.73 7.65 7.40-7.72
宝信软件 17.82 -0.34 2151 3860 -52.17 18.52 0 0.00-0.00
想跟我操作的朋友可以加我QQ:940422458联系
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
网易公司版权所有 ©1997-2009