字号:    

08年5月16日大智慧DDX排序

盘中震荡加剧,成交量进一步萎缩,做多意愿明显不足,但接盘仍有不少,表明投资心理越来越谨慎.尾盘杀跌很吓人,但终被拉起来,微跌13个点.
  代码 名称 评级 最新 涨幅 DDX DDY DDZ 20日DDX 20日DDY 10日内 连续 特大买入
1 '600753' 东方银星   7.69 10.01% 6.9 1.405 54.21 13.276 1.835 4 4 19.70%
2 '600039' 四川路桥   9.22 10.02% 4.83 3.646 30.01 12.462 6.283 6 3 102.60%
3 '600975' 新五丰   13.2 10.02% 4.77 2.508 57.19 7.305 2.215 5 1 31.40%
4 '600678' 四川金顶   9.15 9.98% 4.5 2.297 479.9 9.2 3.972 7 4 86.60%
5 '600961' 株冶集团   14.4 -0.89% 3.58 0.271 53.8 8.499 0.486 5 2 35.40%
6 '600257' 洞庭水殖   10.5 -1.32% 3.24 -0.43 33.41 6.254 -1.039 8 4 4.30%
7 '600965' 福成五丰   10.4 6.03% 2.84 -0.08 20.62 7.604 -0.953 5 1 1.60%
8 '600373' 鑫新股份   9.12 10.01% 2.83 0.104 137.9 2.832 0.104   1 51.40%
9 '600750' 江中药业   14.9 -1.65% 2.16 -0.66 36.44 3.825 -6.825 8 2 3.00%
10 '600741' 巴士股份       1.89 0.908 54.86 2.86 0.911 3 1 20.90%
11 '600543' 莫高股份   18.2 -1.03% 1.79 -0.26 33.21 4.294 -0.614 7 1 2.90%
12 '600776' 东方通信   6.28 5.19% 1.38 0.344 46.95 4.964 0.551 3 1 0.80%
13 '600861' 北京城乡   16.1 0.81% 1.22 -0.67 26.62 1.327 -10.64 6 1 3.70%
14 '600731' 湖南海利   7.11 2.16% 1.21 -0.24 17.49 1.113 -2.489 4 2  
15 '600644' 乐山电力   11.8 -6.36% 1.03 -2.07 11.77 2.434 -7.214 5 1 2.50%
16 '600773' ST雅砻   6.22 -4.75% 0.99 -0.3 17.92 0.263 -1.271 3 2 13.30%
17 '600416' 湘电股份   19.4 1.79% 0.99 -0.33 21.21 0.328 -1.878 4 1 1.30%
18 '600559' 老白干酒   18.5 -1.44% 0.9 -0.19 24.99 2.287 -1.589 5 4  
19 '600815' 厦工股份   12.7 -0.93% 0.89 -0.19 28.76 1.259 -1.368 5 1 6.60%
20 '600837' 海通证券   56.4 10.01% 0.89 0.915 12.73 4.099 2.608 7 1 25.90%
21 '600695' ST大江   7.82 2.89% 0.87 1.065 24.3 4.812 3.828 5 4 3.90%
22 '600337' 美克股份   8.94 -0.22% 0.86 -0 45.4 1.182 -0.524 3 1 0.90%
23 '600598' 北大荒   21.7 0.88% 0.83 -1.07 18.41 -3.758 -14.48 1 1 4.80%
24 '600845' 宝信软件   24.1 10.00% 0.77 0.209 19.45 1.771 0.365 4 1 2.30%
25 '600088' 中视传媒   22.9 1.87% 0.75 -0.18 31.39 1.325 -2.432 4 1  
26 '600306' 商业城   12.8 9.98% 0.74 0.47 18.17 1.074 0.123 5 1 16.20%
27 '600060' 海信电器   9.96 -1.39% 0.74 -0.18 43.77 1.003 -5.477 6 6 2.30%
28 '600699' *ST得亨       0.74 0.448 37.54 0.149 0.512 3 1  
29 '600602' 广电电子   6.34 -2.91% 0.73 -0.06 8.052 0.779 -0.099   1 2.10%
30 '600782' 新钢股份   14.9 0.40% 0.72 0.145 45.47 3.083 1.03 5 2  
31 '600467' 好当家   14.1 0.64% 0.69 -0.22 31.32 -1.11 -9.279 4 1 1.30%
32 '600452' 涪陵电力   7.14 -7.63% 0.69 -0.11 7.174 3.149 -1.072 3 2 45.00%
33 '601003' 柳钢股份   17 -0.64% 0.67 -1.04 9.107 -0.906 -3.823 5 1 1.50%
34 '600338' ST珠峰   7.19 -4.39% 0.65 -0.05 47.62 1.09 -0.298 5 4 43.50%
35 '600148' 长春一东   8.47 1.93% 0.64 0.087 23.31 1.976 -0.114 7 2 0.90%
36 '600295' 鄂尔多斯   18.5 1.70% 0.61 0.687 16.37 2.509 1.707 4 2 8.60%
37 '600247' 物华股份   6.06 -2.10% 0.61 -0.32 24.96 -7.344 -19.03 4 1 0.10%
38 '600444' 国通管业